В том-то и дело, что в случае неконтролируемых проскальзываний заранее риск не просчитаешь. На сегодняшнем NFP открыл buy-ордер #200029369 с малым StopLoss (т.е. с допустимым риском). Но при автоматическом закрытии ордера по StopLoss проскальзывание было -489 пунктов, что превышает и выставленный уровень StopLoss и мат.ожидание сделок на NFP, т.е. делает торговлю на NFP просто неразумной.
Ну, тут вообще классически, даже вопросов быть не может (стоп лосс на уровне 102.229).
2014-02-07 15:30:00.655 102.363 102.514
2014-02-07 15:30:00.967 102.273 102.514
2014-02-07 15:30:00.998 102.286 102.514
2014-02-07 15:30:01.76 102.310 102.514
2014-02-07 15:30:01.170 102.325 102.514
2014-02-07 15:30:01.248 102.331 102.519
2014-02-07 15:30:01.513 102.252 102.316
2014-02-07 15:30:01.747 101.772 101.867 активация ордера и на этом же тике исполнение
2014-02-07 15:30:01.903 101.778 101.867
2014-02-07 15:30:02.184 101.772 101.867
2014-02-07 15:30:02.511 101.740 101.971
2014-02-07 15:30:02.527 101.740 101.888
2014-02-07 15:30:02.917 101.740 101.875
2014-02-07 15:30:02.995 101.740 101.863
2014-02-07 15:30:03.73 101.740 101.850
2014-02-07 15:30:03.494 101.740 101.834
2014-02-07 15:30:03.744 101.740 101.814
2014-02-07 15:30:03.931 101.720 101.784
2014-02-07 15:30:04.181 101.685 101.824
2014-02-07 15:30:04.352 101.674 101.808
2014-02-07 15:30:04.571 101.674 101.805
2014-02-07 15:30:04.649 101.674 101.799
2014-02-07 15:30:04.664 101.674 101.786
2014-02-07 15:30:04.805 101.674 101.785
2014-02-07 15:30:04.820 101.674 101.778
2014-02-07 15:30:04.820 101.672 101.775
Причем, не было никаких задержек, между тиками прошло всего 234 миллисекунды
вот такое резкое движение